| Klub | Body | Turnajů | Bingo 180 | ||
| 1. | Eis Jakub | Rudohoři Ždár | 477 | 30-ANO | ① |
| 2. | Hochmann František | Rudohoři Ždár | 451 | 30-ANO | ⑥ |
| 3. | Mrenica Jan | Škodíci Ostrov | 398 | 31-ANO | |
| 4. | Hruška Jan | Škodíci Ostrov | 328 | 27-ANO | |
| 5. | Zelenka Michal | Rudohoři Ždár | 324 | 28 | ② |
| 6. | Petro Stanislav | Happy HooligansAbertamy | 312 | 18 | ② |
| 7. | Štěpánek Zdeněk | Šviháci Jáchymov | 290 | 23 | ① |
| 8. | Hruška Tomáš | Škodíci Ostrov | 278 | 27-ANO | |
| 9. | Peterka Michal | Škodíci Ostrov | 259 | 23-ANO | |
| 10. | Počta Tomáš | LVI Karlovy Vary | 256 | 17-ANO | ① |
| 11. | Štěpánek Matěj | Happy Hooligans Abertamy | 255 | 13-ANO | ③ |
| 12. | Suk Milan | Úlet Pšov | 244 | 13-ANO | ② |
| 13. | Loučim René | Rudohoři Ždár | 242 | 13-ANO | ③ |
| 14. | Podzimková Michaela | Kerkópové Dolní Ždár | 227 | 29 | |
| 15. | Podzimek Miroslav | Kerkópové Dolní Ždár | 226 | 28-ANO | |
| 16. | Filák Petr | Kerkópové Dolní Ždár | 189 | 22-ANO | |
| 17. | Tunkiv Štěpán | Olympia Tábor | 184 | 8-ANO | ⑥ |
| 18. | Peterková Petra | LVI Karlovy Vary | 175 | 13-ANO | ② |
| 19. | Ulík Roman | Škodíci Ostrov | 162 | 17-ANO | |
| 20. | Matuška Lubomír | Šviháci Jáchymov | 159 | 17-ANO | |
| 21. | Ulaga Milan | Rudohoři Ždár | 145 | 16-ANO | |
| 22. | Ševčík Leoš | Dalovice | 128 | 8 | |
| 23. | Čegan Vlastimil | Škodíci Ostrov | 122 | 19 | |
| 24. | Spurný Tomáš | Úlet Pšov | 120 | 6-ANO | ② |
| 25. | Urban Luděk | DC Žíla Chodov | 109 | 10 | ② |
| 26. | Spruzsanský Tomáš | Škodíci Ostrov | 105 | 6-ANO | ④ |
| 27. | Plaček Emil | Incognito Jáchymov | 90 | 9 | |
| 28. | Hauser Richard | Happy Hooligans Abertamy | 82 | 12-ANO | |
| 29. | Dutka Jan | Rudohoři Ždár | 80 | 3 | |
| 30. | Beseda Petr | Škodíci Ostrov | 73 | 8-ANO | |
| 31. | Salcman Martin | Ostrov | 72 | 8 | |
| 32. | Mikulášek Martin | Ostrov | 60 | 3-ANO | |
| 33. | Konya Robert 2008 | Karlovy Vary | 58 | 5 | |
| 34. | Volek Tomáš | Republica Karlovy Vary | 57 | 4 | |
| 35. | Hranáč Václav | Republica Karlovy Vary | 55 | 5 | |
| 36. | Buberle Jan | DC Gepardi Březová | 53 | 2 | ① |
| 37. | Hromada Karel | Kerkópové Dolní Ždár | 52 | 4 | |
| 38. | Temr Jan | Ostrov | 43 | 6 | |
| 39. | Jíra Ladislav | DC Gepardi Březová | 42 | 3 | |
| 40. | Stezka Jan | Happy Hooligans Abertamy | 41 | 5 | |
| 41. | Konya Robert 1975 | Karlovy Vary | 40 | 5 | |
| 42. | Převrátilová Marie | Ostrov | 38 | 6 | |
| 43. | Smolík Patrik | Úlet Pšov | 37 | 3 | |
| 44. | Zima Dominik | Úlet Pšov | 35 | 5 | |
| 45. | Wenigová Alena | Krásno | 34 | 5 | |
| Girga Ondřej | Incognito Jáchymov | 34 | 6 | ||
| 47. | Grman Karel | Otovice | 30 | 2 | |
| 48. | Ogorek Miroslav | Škodíci Ostrov | 29 | 2 | |
| Procházková Michaela | Ostrov | 29 | 4 | ||
| 50. | Laskovský Pavel | Zámečtí Rytíři Kacéřov | 26 | 1 | |
| Golkovský Tomáš | Surikaty Nejdek | 26 | 1 | ||
| Hruška Jan mladší | Ostrov | 26 | 4 | ||
| Hošková Hana | Incognito Jáchymov | 26 | 4 | ||
| Boudný David | Incognito Jáchymov | 26 | 2 | ||
| 55. | Buchtele Petr | Republica Karlovy Vary | 25 | 2 | ② |
| Nežatický Štefan | Škodíci Ostrov | 25 | 2 | ||
| 57. | Schleiss Pavel | 60 s.r.o. Nejdek | 22 | 1 | |
| 58. | Gaidarus David | Škodíci Ostrov | 21 | 2-ANO | |
| 59. | Novotný Alois | Úlet Pšov | 20 | 2 | |
| 60. | Andráško Milan | DC Žíla Chodov | 19 | 1 | |
| Podzimek Michal | Ostrov | 19 | 2 | ||
| Mitáček Lukáš | LVI Karlovy Vary | 19 | 1 | ||
| 63. | Málková Daniela | Surikaty Nejdek | 18 | 1 | |
| 64. | Andrášková Klára | Racek Slouled Karl.Vary | 17 | 1 | |
| Hasenohrl Lukáš | Lions Radonice | 17 | 1 | ||
| 66. | Varga Marian | Škodíci Ostrov | 16 | 2 | |
| Vašek Jaroslav | Gorily Sadov | 16 | 2 | ||
| 68. | Rada Ladislav | Úlet Pšov | 15 | 1 | |
| Brandtl Petr | Nikola Kraslice | 15 | 1 | ||
| Duna Roman | Sea Bowling Karlovy Vary | 15 | 1 | ||
| Vítek Zdeněk | Šviháci Jáchymov | 15 | 1 | ||
| Vrbata Martin | Lions Radonice | 15 | 1 | ||
| 73. | Freudová Leandra | Nejdek | 14 | 1 | |
| Freudová Kateřina | Surikaty Nejdek | 14 | 1 | ||
| Bubla Jan | Black Panters M. Lázně | 14 | 1 | ||
| Homolka Miroslav | Nikola Kraslice | 14 | 1 | ||
| 77. | Hanuška Petr | Lions Radonice | 11 | 1 | |
| Dvořák Jakub | The Witchers Kadaň | 11 | 1 | ||
| Faldus Petr | Lions Radonice | 11 | 1 | ||
| Tichý Michal | Dream Bar Jirkov | 11 | 1 | ||
| Krška Robin | Podmosťáci Dalovice | 11 | 1 | ||
| Muller Roman | Růžoví Panteři Horšov. Týn | 11 | 1 | ||
| 83. | Cicvárek David | Škodíci Ostrov | 10 | 1-ANO | |
| Šebková Klára | Jáchymov | 10 | 1-ANO | ||
| Cheníček Lukáš | Surikaty Nejdek | 10 | 1 | ||
| Gibiec Karel | Tipáč Nejdek | 10 | 1 | ① | |
| Laversová Nikola | Podmosťáci Dalovice | 10 | 2 | ||
| Homolková Iveta | Merklín | 10 | 1 | ||
| Kepl Patrik | DC Vlačáci Merklín | 10 | 1 | ||
| 90. | Pospíšil Jiří st. | Happy Hooligans Abertamy | 9 | 1 | |
| Besperát Josef | Ostrov | 9 | 1 | ||
| Tichý Jan | Chomutov | 9 | 1 | ||
| Mohrmann Petr | Supíci Slovan Kadaň | 9 | 1 | ||
| Faldusová Petra | Lions Radonice | 9 | 1 | ||
| Budík Jirka st. | Škodíci Ostrov | 9 | 1 | ||
| Iser Albert | Gorily Sadov | 9 | 1 | ||
| 97. | Soukup Josef | Škodíci Ostrov | 7 | 1 | |
| Budík Jirka ml. | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Ogorková Kateřina | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Hála Jaroslav | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Janda Jaroslav | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Besperátová Marie | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Vatral Tomáš | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Hasenohrl Václav | Lions Radonice | 7 | 1 | ||
| Tomov Ladislav | Ložisková Mafie Pšov | 7 | 1 | ||
| Hamar Radek | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Rakinič Vlado | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Hanušková Petra | Radonice u Kadaně | 7 | 1 | ||
| Murčová Petra | Gorily Sadov | 7 | 1 | ||
| 120. | Gabrišková Barbora | Katuše Horní Slavkov | 5 | 1 | |
| Štumpf Jakub | Čichalov | 5 | 1 | ||
| Tůmová Veronika | Ostrov | 5 | 1 | ||
| Odpadlíci | |||||
| 1. | Zelenka Michal | 72 | 20 | ||
| 2. | Hruška Tomáš | 49 | 19 | ||
| 3. | Eis Jakub | 46 | 15 | ||
| 4. | Mrenica Jan | 43 | 11 | ||
| 5. | Hochmann František | 41 | 12 | ||
| 6. | Štěpánek Zdeněk | 38 | 13 | ||
| 7. | Hruška Jan | 36 | 14 | ||
| 8. | Peterka Michal | 27 | 9 | ||
| 9. | Filák Petr | 26 | 15 | ||
| Počta Tomáš | 26 | 5 | |||
| 11. | Petro Stanislav | 17 | 4 | ||
| Matuška Lubomír | 17 | 8 | |||
| 13. | Podzimková Michaela | 16 | 14 | ||
| Štěpánek Matěj | 12 | 3 | |||
| 15. | Salcman Martin | 11 | 5 | ||
| Hauser Richard | 11 | 8 | |||
| 17. | Podzimek Miroslav | 8 | 15 | ||
| návštěvníků stránky | |
|---|---|
| celkem | 470 476 |
| tento týden | 1 069 |
| dnes | 28 |