| Klub | Body | Turnajů | Bingo 180 | ||
| 1. | Eis Jakub | Rudohoři Ždár | 541 | 36-ANO | ① |
| 2. | Hochmann František | Rudohoři Ždár | 533 | 36-ANO | ⑦ |
| 3. | Mrenica Jan | Škodíci Ostrov | 472 | 37-ANO | |
| 4. | Petro Stanislav | Happy HooligansAbertamy | 427 | 24-ANO | ④ |
| 5. | Zelenka Michal | Rudohoři Ždár | 386 | 34 | ② |
| 6. | Hruška Jan | Škodíci Ostrov | 371 | 32-ANO | |
| 7. | Štěpánek Zdeněk | Šviháci Jáchymov | 369 | 29-ANO | ① |
| 8. | Štěpánek Matěj | Happy Hooligans Abertamy | 348 | 18-ANO | ③ |
| 9. | Hruška Tomáš | Škodíci Ostrov | 336 | 33-ANO | |
| 10. | Počta Tomáš | LVI Karlovy Vary | 322 | 21-ANO | ① |
| 11. | Loučim René | Rudohoři Ždár | 299 | 18-ANO | ③ |
| 12. | Peterka Michal | Škodíci Ostrov | 277 | 25-ANO | |
| 13. | Podzimková Michaela | Kerkópové Dolní Ždár | 276 | 35-ANO | |
| 14. | Suk Milan | Úlet Pšov | 274 | 15-ANO | ② |
| 15. | Podzimek Miroslav | Kerkópové Dolní Ždár | 262 | 35-ANO | |
| 16. | Tunkiv Štěpán | Olympia Tábor | 220 | 10-ANO | ⑦ |
| 17. | Filák Petr | Kerkópové Dolní Ždár | 210 | 25-ANO | |
| 18. | Ulík Roman | Škodíci Ostrov | 193 | 20-ANO | ① |
| 19. | Peterková Petra | LVI Karlovy Vary | 184 | 14-ANO | ② |
| 20. | Matuška Lubomír | Šviháci Jáchymov | 176 | 20-ANO | |
| 21. | Ulaga Milan | Rudohoři Ždár | 157 | 18-ANO | |
| 22. | Ševčík Leoš | Dalovice | 139 | 9 | |
| 23. | Čegan Vlastimil | Škodíci Ostrov | 132 | 20-ANO | |
| 24. | Spurný Tomáš | Úlet Pšov | 129 | 6-ANO | ② |
| 25. | Spruzsanský Tomáš | Škodíci Ostrov | 127 | 9-ANO | ④ |
| 26. | Hauser Richard | Happy Hooligans Abertamy | 121 | 17-ANO | |
| 27. | Urban Luděk | DC Žíla Chodov | 109 | 10 | ② |
| 28. | Plaček Emil | Incognito Jáchymov | 108 | 11 | |
| 29. | Dutka Jan | Rudohoři Ždár | 80 | 3 | |
| 30. | Girga Ondřej | Incognito Jáchymov | 77 | 11 | |
| 31. | Beseda Petr | Škodíci Ostrov | 73 | 8-ANO | |
| 32. | Salcman Martin | Ostrov | 72 | 8 | |
| 33. | Zima Dominik | Úlet Pšov | 71 | 7 | ① |
| 34. | Hromada Karel | Kerkópové Dolní Ždár | 62 | 6 | |
| 35. | Mikulášek Martin | Ostrov | 60 | 3-ANO | |
| 36. | Konya Robert 2008 | Karlovy Vary | 58 | 5 | |
| 37. | Volek Tomáš | Republica Karlovy Vary | 57 | 4 | |
| 38. | Hranáč Václav | Republica Karlovy Vary | 55 | 5 | |
| 39. | Buberle Jan | DC Gepardi Březová | 53 | 2 | ① |
| 40. | Schleiss Pavel | 60 s.r.o. Nejdek | 48 | 3 | |
| 41. | Wenigová Alena | Krásno | 46 | 7 | |
| Tolar Jan | Karlovy Vary | 46 | 3-ANO | ||
| 43. | Smolík Patrik | Úlet Pšov | 44 | 4 | |
| 44. | Temr Jan | Ostrov | 43 | 6 | |
| 45. | Jíra Ladislav | DC Gepardi Březová | 42 | 3 | |
| 46. | Stezka Jan | Happy Hooligans Abertamy | 41 | 5 | |
| 47. | Konya Robert 1975 | Karlovy Vary | 40 | 5 | |
| 48. | Nežatický Štefan | Škodíci Ostrov | 39 | 3-ANO | |
| 49. | Převrátilová Marie | Ostrov | 38 | 6 | |
| Ogorek Miroslav | Škodíci Ostrov | 38 | 3 | ||
| Podzimek Michal | Ostrov | 38 | 5 | ||
| 52. | Hošková Hana | Incognito Jáchymov | 36 | 6 | |
| 53. | Procházková Michaela | Ostrov | 34 | 5 | |
| 54. | Hruška Jan mladší | Ostrov | 31 | 5 | |
| 55. | Grman Karel | Otovice | 30 | 2 | |
| 56. | Laskovský Pavel | Zámečtí Rytíři Kacéřov | 26 | 1 | |
| Golkovský Tomáš | Surikaty Nejdek | 26 | 1 | ||
| Boudný David | Incognito Jáchymov | 26 | 2 | ||
| 59. | Buchtele Petr | Republica Karlovy Vary | 25 | 2 | ② |
| 60. | Krška Robin | Podmosťáci Dalovice | 22 | 2 | ① |
| 61. | Gaidarus David | Škodíci Ostrov | 21 | 2-ANO | |
| 62. | Novotný Alois | Úlet Pšov | 20 | 2 | |
| 63. | Andráško Milan | DC Žíla Chodov | 19 | 1 | |
| Mitáček Lukáš | LVI Karlovy Vary | 19 | 1 | ||
| Král Vratislav | DC Gepardi Březová | 19 | 1 | ① | |
| Trubač Ladislav | Sea Bowling Karlovy Vary | 19 | 1 | ||
| 67. | Málková Daniela | Surikaty Nejdek | 18 | 1 | |
| Pospíšil Jiří st. | Happy Hooligans Abertamy | 18 | 2 | ||
| 69. | Andrášková Klára | Racek Slouled Karl.Vary | 17 | 1 | |
| Hasenohrl Lukáš | Lions Radonice | 17 | 1 | ||
| Procházka Petr | Počerny | 17 | 3 | ||
| 72. | Varga Marian | Škodíci Ostrov | 16 | 2 | |
| Vašek Jaroslav | Gorily Sadov | 16 | 2 | ||
| 74. | Rada Ladislav | Úlet Pšov | 15 | 1 | |
| Brandtl Petr | Nikola Kraslice | 15 | 1 | ||
| Duna Roman | Sea Bowling Karlovy Vary | 15 | 1 | ||
| Vítek Zdeněk | Šviháci Jáchymov | 15 | 1 | ||
| Vrbata Martin | Lions Radonice | 15 | 1 | ||
| 79. | Freudová Leandra | Nejdek | 14 | 1 | |
| Freudová Kateřina | Surikaty Nejdek | 14 | 1 | ||
| Bubla Jan | Black Panters M. Lázně | 14 | 1 | ||
| Homolka Miroslav | Nikola Kraslice | 14 | 1 | ||
| 83. | Holub Miroslav | Drahomíra Karlovy Vary | 13 | 1 | |
| 84. | Hanuška Petr | Lions Radonice | 11 | 1 | |
| Dvořák Jakub | The Witchers Kadaň | 11 | 1 | ||
| Faldus Petr | Lions Radonice | 11 | 1 | ||
| Tichý Michal | Dream Bar Jirkov | 11 | 1 | ||
| Muller Roman | Růžoví Panteři Horšovský Týn | 11 | 1 | ||
| Kroupa Petr | Škodíci Ostrov | 11 | 1 | ||
| 90. | Cicvárek David | Škodíci Ostrov | 10 | 1-ANO | |
| Šebková Klára | Jáchymov | 10 | 1-ANO | ||
| Cheníček Lukáš | Surikaty Nejdek | 10 | 1 | ||
| Gibiec Karel | Tipáč Nejdek | 10 | 1 | ① | |
| Laversová Nikola | Podmosťáci Dalovice | 10 | 2 | ||
| Homolková Iveta | Merklín | 10 | 1 | ||
| Kepl Patrik | DC Vlačáci Merklín | 10 | 1 | ||
| 97. | Besperát Josef | Ostrov | 9 | 1 | |
| Tichý Jan | Chomutov | 9 | 1 | ||
| Mohrmann Petr | Supíci Slovan Kadaň | 9 | 1 | ||
| Faldusová Petra | Lions Radonice | 9 | 1 | ||
| Budík Jirka st. | Škodíci Ostrov | 9 | 1 | ||
| Iser Albert | Gorily Sadov | 9 | 1 | ||
| Krotký Václav | Škodíci Ostrov | 9 | 1 | ||
| Spůra Petr | 60 s.r.o. Nejdek | 9 | 1 | ||
| 105. | Soukup Josef | Škodíci Ostrov | 7 | 1 | |
| Budík Jirka ml. | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Ogorková Kateřina | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Hála Jaroslav | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Janda Jaroslav | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Besperátová Marie | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Vatral Tomáš | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Hasenohrl Václav | Lions Radonice | 7 | 1 | ||
| Tomov Ladislav | Ložisková Mafie Pšov | 7 | 1 | ||
| Hamar Radek | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Rakinič Vlado | Ostrov | 7 | 1 | ||
| Hanušková Petra | Radonice u Kadaně | 7 | 1 | ||
| Murčová Petra | Gorily Sadov | 7 | 1 | ||
| Esková Miroslava | Škodíci Ostrov | 7 | 1 | ||
| 129. | Gabrišková Barbora | Katuše Horní Slavkov | 5 | 1 | |
| Štumpf Jakub | Čichalov | 5 | 1 | ||
| Tůmová Veronika | Ostrov | 5 | 1 | ||
| Hájková Veronika | Ostrov | 5 | 1 | ||
| Sebok Josef | Karlovy Vary | 5 | 1 | ||
| Odpadlíci | |||||
| 1. | Zelenka Michal | 73 | |||
| 2. | Hruška Tomáš | 72 | |||
| 3. | Eis Jakub | 54 | |||
| 4. | Štěpánek Zdeněk | 52 | |||
| 5. | Hruška Jan | 44 | |||
| 6. | Mrenica Jan | 43 | |||
| 7. | Hochmann František | 41 |
| návštěvníků stránky | |
|---|---|
| celkem | 478 642 |
| tento týden | 549 |
| dnes | 92 |